Use this area conversion tool to convert area from Gonda to Katha.
Gonda to Katha Calculator
Katha: 0
What is a Gonda to Katha Calculator?
Gonda to Katha Calculator is an online area conversion calculator used to convert land area from gonda to its equivalent value in katha.
Enter the measurement of land in gonda and click on the ‘Convert’ button. This calculator will convert and display the area of land in katha.
Gonda is a unit of area used for land measurement. It is widely used in Bangladesh and some parts of India. One Gonda land is equivalent to 1.2 katha of land.
1 Gonda = 1.2 Katha
How to Use the Gonda to Katha Calculator?
- Visit the Gonda to Katha Calculator page
- Enter the area of land in gonda units
- Click on the ‘Convert’ button. This tool will convert the entered measurement of land from gonda to its equivalent value in katha
How to Convert Gonda to Katha?
1 Gonda is equivalent to 1.2 Katha. Therefore, to convert land area from gonda to katha, you’ll need to multiply the gonda value by 1.2. This will give your the equivalent area in katha.
Katha = Gonda x 1.2
Solved Example
Example: Convert 20 gonda to katha.
Area of land (in gonda) = 20 gonda
Using the formula, Katha = Gonda x 1.2, we’ll get:
Katha = Gonda x 1.2 = 20 x 1.2 = 24 katha
Thus, 20 gonda land is equivalent to 24 katha.
Gonda to Katha Table
Gonda | Katha |
---|---|
1 gonda | 1.2 katha |
2 gonda | 2.4 katha |
3 gonda | 3.6 katha |
4 gonda | 4.8 katha |
5 gonda | 6 katha |
6 gonda | 7.2 katha |
7 gonda | 8.4 katha |
8 gonda | 9.6 katha |
9 gonda | 10.8 katha |
10 gonda | 12 katha |
11 gonda | 13.2 katha |
12 gonda | 14.4 katha |
13 gonda | 15.6 katha |
14 gonda | 16.8 katha |
15 gonda | 18 katha |
16 gonda | 19.2 katha |
17 gonda | 20.4 katha |
18 gonda | 21.6 katha |
19 gonda | 22.8 katha |
20 gonda | 24 katha |
21 gonda | 25.2 katha |
22 gonda | 26.4 katha |
23 gonda | 27.6 katha |
24 gonda | 28.8 katha |
25 gonda | 30 katha |
26 gonda | 31.2 katha |
27 gonda | 32.4 katha |
28 gonda | 33.6 katha |
29 gonda | 34.8 katha |
30 gonda | 36 katha |
31 gonda | 37.2 katha |
32 gonda | 38.4 katha |
33 gonda | 39.6 katha |
34 gonda | 40.8 katha |
35 gonda | 42 katha |
36 gonda | 43.2 katha |
37 gonda | 44.4 katha |
38 gonda | 45.6 katha |
39 gonda | 46.8 katha |
40 gonda | 48 katha |
41 gonda | 49.2 katha |
42 gonda | 50.4 katha |
43 gonda | 51.6 katha |
44 gonda | 52.8 katha |
45 gonda | 54 katha |
46 gonda | 55.2 katha |
47 gonda | 56.4 katha |
48 gonda | 57.6 katha |
49 gonda | 58.8 katha |
50 gonda | 60 katha |
51 gonda | 61.2 katha |
52 gonda | 62.4 katha |
53 gonda | 63.6 katha |
54 gonda | 64.8 katha |
55 gonda | 66 katha |
56 gonda | 67.2 katha |
57 gonda | 68.4 katha |
58 gonda | 69.6 katha |
59 gonda | 70.8 katha |
60 gonda | 72 katha |
61 gonda | 73.2 katha |
62 gonda | 74.4 katha |
63 gonda | 75.6 katha |
64 gonda | 76.8 katha |
65 gonda | 78 katha |
66 gonda | 79.2 katha |
67 gonda | 80.4 katha |
68 gonda | 81.6 katha |
69 gonda | 82.8 katha |
70 gonda | 84 katha |
71 gonda | 85.2 katha |
72 gonda | 86.4 katha |
73 gonda | 87.6 katha |
74 gonda | 88.8 katha |
75 gonda | 90 katha |
76 gonda | 91.2 katha |
77 gonda | 92.4 katha |
78 gonda | 93.6 katha |
79 gonda | 94.8 katha |
80 gonda | 96 katha |
81 gonda | 97.2 katha |
82 gonda | 98.4 katha |
83 gonda | 99.6 katha |
84 gonda | 100.8 katha |
85 gonda | 102 katha |
86 gonda | 103.2 katha |
87 gonda | 104.4 katha |
88 gonda | 105.6 katha |
89 gonda | 106.8 katha |
90 gonda | 108 katha |
91 gonda | 109.2 katha |
92 gonda | 110.4 katha |
93 gonda | 111.6 katha |
94 gonda | 112.8 katha |
95 gonda | 114 katha |
96 gonda | 115.2 katha |
97 gonda | 116.4 katha |
98 gonda | 117.6 katha |
99 gonda | 118.8 katha |
100 gonda | 120 katha |
Reference
- Gonda Unit Value Retrieved from “Land-Measurement-Unit – Ministry of Land-Government of the People’s Republic of Bangladesh“